400-600-1817
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报名岗位 | 总成绩 | 录用幼儿园 | 备注 |
| 1 | 谢新月 | 2113**********3127 | 女 | 1幼儿教师 | 72.20 | 06和苑幼儿园 | |
| 2 | 王子怡 | 2101**********0023 | 女 | 14人事 | 67.60 | 05富力幼儿园东宸府分园 | |
| 3 | 陆明 | 2114**********1040 | 女 | 1幼儿教师 | 74.60 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | |
| 4 | 杨丽华 | 2113**********6421 | 女 | 1幼儿教师 | 66.00 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | |
| 5 | 李昕倚 | 2104**********1324 | 女 | 18网络管理员 | 70.80 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | |
| 6 | 张玉丽 | 2110**********3420 | 女 | 1幼儿教师 | 67.40 | 08静美幼儿园津桥分园 | |
| 7 | 佟瑞 | 2112**********2041 | 女 | 1幼儿教师 | 66.80 | 08静美幼儿园津桥分园 | |
| 8 | 张潇予 | 2101**********0426 | 女 | 3音乐专业教师 | 71.00 | 08静美幼儿园津桥分园 |
监督电话:024-24869991
2022年11月4日