400-600-1817
依据招聘公告要求,本次招聘的测评、笔试、面试、体能测试及政审环节均有序、合理开展。现将成绩合格且政审通过的拟录用人员名单公示如下。
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 目前综合成绩 |
| 1 | 于宸 | 210221******106010 | 78.3 |
| 2 | 盖春涛 | 220524******012374 | 77.2 |
| 3 | 于宝钧 | 210281******247811 | 75.9 |
| 4 | 高振国 | 210283******275055 | 75.7 |
| 5 | 孙敬山 | 152127******063419 | 75.6 |
| 6 | 聂聪 | 211102******21151X | 74.7 |
| 7 | 刘健 | 210281******055712 | 73.9 |
| 8 | 王玉堂 | 210213******166012 | 73.0 |
| 9 | 张效旋 | 210281******100815 | 72.9 |
| 10 | 于霖 | 210283******061019 | 72.9 |
| 11 | 张保辉 | 412723******057710 | 72.7 |
| 12 | 王朋 | 230227******151716 | 72.6 |
| 13 | 王明星 | 211422******080216 | 72.6 |
| 14 | 赵健 | 230231******302216 | 72.6 |
| 15 | 韩政润 | 210283******081030 | 72.4 |
| 16 | 李双成 | 210281******175313 | 71.8 |
| 17 | 程培鑫 | 210204******044856 | 71.2 |
| 18 | 孙树鹏 | 210283******244618 | 71.2 |
| 19 | 孙乐 | 230231******010016 | 71.1 |
| 20 | 顾志强 | 239005******242310 | 71.0 |
| 21 | 邢龙 | 210204******266176 | 70.8 |
| 22 | 潘沂锋 | 210281******241239 | 70.6 |
| 23 | 林清鑫 | 210211******282438 | 70.5 |
| 24 | 林楠 | 210213******045419 | 70.5 |
| 25 | 于会满 | 210282******025017 | 70.2 |
| 26 | 蔡忠波 | 210282******114431 | 70.2 |
| 27 | 关棋峰 | 210703******092053 | 69.6 |
| 28 | 王伟 | 210782******170619 | 69.4 |
| 29 | 刘英才 | 210281******301216 | 68.8 |
| 30 | 陈秀柁 | 210282******159111 | 68.8 |
| 31 | 李盛大 | 210282******111736 | 68.6 |
| 32 | 隋雨辰 | 210211******300918 | 68.4 |
| 33 | 赵帅 | 210211******145519 | 68.1 |
| 34 | 戴尧 | 210211******075817 | 68.0 |
| 35 | 白海倞 | 211004******270315 | 66.2 |
| 36 | 李奇峰 | 210213******013910 | 66.1 |
| 37 | 隋斌 | 210281******019331 | 65.6 |
| 38 | 葛元武 | 210282******080912 | 65.4 |
| 39 | 刘晓冬 | 210203******165910 | 65.3 |
| 40 | 崔仕明 | 210283******251513 | 65.1 |
| 41 | 李良 | 210213******134434 | 64.1 |
| 42 | 张恺峰 | 210211******315514 | 64.1 |
| 43 | 杨祺 | 210224******02027X | 63.9 |
| 44 | 徐巧易 | 210682******14545X | 63.9 |
| 45 | 赵恒 | 210213******055214 | 59.2 |
| 46 | 李泽鑫 | 210283******218035 | 58.9 |
| 47 | 任弈嘉 | 210202******244914 | 58.6 |
| 48 | 张海宇 | 210113******01111X | 58.5 |
| 49 | 高永强 | 210124******050211 | 54.8 |
本周体能测试结束后,有15人因体测环节用时超过5分钟,直接淘汰。
| 姓名 | 身份证 | 体测时间 |
| 王冠 | 210213******04483x | 5'39 |
| 纪德新 | 210212******255438 | 5'16 |
| 毕书晨 | 210282******216334 | 5'23 |
| 刘宝源 | 210281******134614 | 5'14 |
| 高国龙 | 210211******220415 | 5'22 |
| 韩林睿 | 210203******130517 | 6'09 |
| 张子龙 | 210204******146759 | 6'27 |
| 刘坤 | 210211******273154 | 5'04 |
| 张博 | 210213******042515 | 6'15 |
| 曾庆玉 | 210211******25145X | 5'52 |
| 鲍恩强 | 210281******024639 | 5'16 |
| 韩佳成 | 210202******27371X | 5'36 |
| 王世有 | 210282******141734 | 5'46 |
| 刘树牛 | 210211******286318 | 5'51 |
| 刘小龙 | 230206******250518 | 5'09 |
体查环节中,发现有6人带有纹身,取消报名资格;政审环节中,有4人因政审未通过,取消报考成绩。由此产生的岗位空缺,暂时无需从后续名单中递补。
以上,公示名单将保留5天。公示期满后,没有反映问题或反映有问题经查实不影响录用的,将正常录用。