400-600-1817
考试类型
{{item.name}}
您当前的位置:
沈阳市沈北新区民政局公开招聘网格员最终成绩公示
2020-06-22

  按照沈阳市沈北新区民政局的招聘需求,现将最终成绩公示如下:

  一、公示时间:2020年6月22日下午17时—2020年6月27日下午17时

  二、公示期内咨询电话:024-31125669/31873994

  沈阳市沈北新区民政局

  2020年6月22日

             2020沈阳市沈北新区民政局公开招聘网格员最终成绩单
序号 姓名 身份证号码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
1 李畅 210113********0023 75.5 84.88 80.19 1
2 刘思琦 210113********0562 68.5 90.94 79.72 2
3 吴云美 350181********2647 72 86.35 79.18 3
4 贾玲玉 210113********5627 79.5 78.77 79.14 4
5 王西子 211381********0023 71.5 86.67 79.09 5
6 陈诗阳 210181********8041 73.5 84.43 78.97 6
7 霍然 210811********0048 71 86.85 78.93 7
8 于婷婷 210604********2021 78.5 78.94 78.72 8
9 仲伟铭 210102********6315 68.5 88.79 78.64 9
10 李梦瞳 210102********5328 73 84.17 78.59 10
11 程帆 210106********5521 70 87.14 78.57 11
12 郭曼 210181********8085 65 91.69 78.35 12
13 杨柳 220323********3227 77 79.33 78.17 13
14 沈美含 210112********0621 75.5 80.31 77.91 14
15 刘小茜 210114********3626 73.5 81.85 77.68 15
16 许维维 211103********3029 66 89.30 77.65 16
17 客普 210104********3729 73.5 81.55 77.53 17
18 胡舜姣 210106********0323 72 82.50 77.25 18
19 王朗 210106********2126 66 88.46 77.23 19
20 徐靖 211223********0228 68 86.14 77.07 20
21 田彬 210103********0642 67 87.10 77.05 21
22 包玉姣 210103********062X 67 87.06 77.03 22
23 范雪婷 211022********0020 65 88.89 76.95 23
24 刘倩倩 210105********3126 67.5 86.29 76.90 24
25 张诗丁 210103********2720 66.5 87.25 76.88 25
26 刘在群 210113********4218 70.5 83.01 76.76 26
27 李雪文 211203********302x 73 80.37 76.69 27
28 张玉婷 232331********1046 71.5 81.72 76.61 28
29 夏蕾 210113********6024 67.5 85.62 76.56 29
30 狄鹏 210103********0633 69 83.78 76.39 30
31 姜阳 210112********1828 69.5 83.05 76.28 31
32 于一巧 210105********5526 66.5 85.99 76.25 32
33 王思燕 210105********2842 68 84.38 76.19 33
34 陈奕明 210122********0666 66 86.08 76.04 34
35 韩斯文 211121********2621 66.5 85.51 76.01 35
36 张慧 210113********3724 65 86.74 75.87 36
37 鞠馥阳 210113********0629 71.5 80.16 75.83 37
38 董莹 210113********004X 77.5 74.01 75.76 38
39 洪宇迪 210113********0024 74 77.37 75.69 39
40 陈方雅 210703********2025 64.5 86.73 75.62 40
41 孔靖雯 210103********1223 72 79.19 75.60 41
42 张靖 210105********3729 65.5 85.67 75.59 42
43 阎相威 210113********5227 65.5 85.40 75.45 43
44 李倩 210381********044X 64 86.90 75.45 43
45 刘浩男 210112********2219 63 87.87 75.44 45
46 洪菀璘 210123********0443 64 86.65 75.33 46
47 田博 210113********0011 63 87.65 75.33 46
48 张宇光 210113********0014 71.5 79.12 75.31 48
49 党维扬 210113********1656 65.5 85.09 75.30 49
50 金添 210113********0029 63.5 86.98 75.24 50
51 张茜 210113********1124 66 84.46 75.23 51
52 贺佳佳 210113********1129 65 85.43 75.22 52
53 郑予湛 210102********4420 64.5 85.93 75.22 52
54 董璐 210904********0526 66.5 83.58 75.04 54
55 张蕾 210502********0640 69.5 80.49 75.00 55
56 周海雁 210113********3715 66.5 83.14 74.82 56
57 尚小微 210381********6047 66 83.53 74.77 57
58 胡瑞轲 210103********2716 63.5 86.02 74.76 58
59 任以琳 210882********0621 67 82.44 74.72 59
60 刘彤彤 211223********1823 70.5 78.93 74.72 60
61 高坤畅 210113********1122 67 82.43 74.72 61
62 王慧 210504********1348 66 83.20 74.60 62
63 蔡婷婷 210106********522X 63 86.17 74.59 63
64 赵思 210105********5221 62.5 86.67 74.59 63
65 姜丹 210111********0524 69.5 79.63 74.57 65
66 张世萍 210106********0623 64 85.09 74.55 66
67 刘彤 210124********0027 69.5 79.52 74.51 67
68 王磊 232321********1794 66.5 82.49 74.50 68
69 李晓琳 210105********142X 64 84.94 74.47 69
70 高峰 210113********3224 63 85.84 74.42 70
71 李希明 210105********0010 72 76.83 74.42 71
72 王一显 210111********0023 67 81.79 74.40 72
73 周禹池 210304********3425 68 80.61 74.31 73
74 姚思宇 210113********4722 75.5 73.10 74.30 74
75 李可欣 210124********0224 70 78.59 74.30 75
76 曲艺 210114********392X 73.5 75.01 74.26 76
77 冯虓 211002********0110 64.5 83.92 74.21 77
78 金娜 210112********0824 65 83.30 74.15 78
79 马南 210113********0040 64.5 83.45 73.98 79
80 孙明珠 210124********0826 64 83.61 73.81 80
81 马晨 210111********342X 67.5 80.06 73.78 81
82 赵莹 210106********5828 63 84.35 73.68 82
83 孙健 210181********6521 70 77.20 73.60 83
84 金英爱 220284********5640 64 83.18 73.59 84
85 罗宇翔 140322********7548 69 78.13 73.57 85
86 雍晓旭 210181********3746 62.5 84.41 73.46 86
87 张冲 211202********5076 62.5 84.41 73.46 86
88 姜雪 210282********9205 64 82.87 73.44 88
89 魏士博 210113********003X 71 75.86 73.43 89
90 罗晗予 210111********2529 71.5 75.33 73.42 90
91 王琳 210111********2521 64 82.73 73.37 91
92 蒋帅 210112********2823 62.5 84.16 73.33 92
93 苗书豪 210105********3110 63.5 83.05 73.28 93
94 张美茹 210113********4722 67 79.43 73.22 94
95 丁淼 231121********4827 62.5 83.83 73.17 95
96 马悦 210111********2025 62.5 83.80 73.15 96
97 于天凤 210113********7229 63.5 82.74 73.12 97
98 曾祥旭 210102********3427 64.5 81.65 73.08 98
99 常婷婷 210113********3223 67.5 78.62 73.06 99
100 李晓娜 210502********1229 62.5 83.56 73.03 100
101 周剑梅 210105********0620 62.5 83.39 72.95 101
102 徐飞 211421********2425 64 81.84 72.92 102
103 李晓菲 210103********5723 69.5 76.13 72.82 103
104 王洁 210113********4227 63.5 81.97 72.74 104
105 张晴 210105********3717 64 81.46 72.73 105
106 郭琳琳 210113********2723 65 80.21 72.61 106
107 薛一萌 150404********0306 64 81.11 72.56 107
108 李菲 210114********5411 65.5 79.61 72.56 108
109 张鹏 210113********3746 62.5 82.58 72.54 109
110 徐湘颜 232330********0069 64 81.01 72.51 110
111 刘汉昕 210111********2017 63 81.88 72.44 111
112 李欣桐 230108********1426 63 81.68 72.34 112
113 吴思宇 210124********4228 69 75.63 72.32 113
114 单智慧 210123********0819 65 79.47 72.24 114
115 关雅馨 230206********0741 65.5 78.92 72.21 115
116 杨传森 210106********0950 71 73.32 72.16 116
117 刘凡赫 210105********0022 67 77.27 72.14 117
118 沈子清 210113********0552 65.5 78.69 72.10 118
119 赵明明 210114********3020 67.5 76.67 72.09 119
120 胡赛男 210113********3723 62.5 81.55 72.03 120
121 刘姝 210105********3728 64 79.96 71.98 121
122 张秀梅 210112********2822 67.5 76.40 71.95 122
123 费洁莹 210113********0021 67.5 76.35 71.93 123
124 关晓东 210113********2721 66.5 77.17 71.84 124
125 常玉琦 210113********3214 65 78.64 71.82 125
126 郭俊 210113********0022 65.5 78.12 71.81 126
127 卢惠 210122********4229 63 80.60 71.80 127
128 陈星竹 210103********4527 62.5 81.04 71.77 128
129 富蕾 210102********1826 71 72.47 71.74 129
130 姚依杭 210113********2720 62.5 80.95 71.73 130
131 李楠 210113********1706 65.5 77.72 71.61 131
132 符文羽 210106********3648 71.5 71.62 71.56 132
133 郭澄非 210113********0017 62.5 80.59 71.55 133
134 温琤然 210106********2463 67.5 75.59 71.54 134
135 李雪 210113********1240 65.5 77.56 71.53 135
136 刘睿红 210113********3728 64 78.87 71.44 136
137 张玮 211481********062X 65.5 77.15 71.33 137
138 艾欣 210104********2340 63.5 79.06 71.28 138
139 姚博元 210104********2313 64.5 77.78 71.14 139
140 彭小红 362422********3528 68 74.17 71.09 140
141 徐嘉彤 210103********0626 64.5 77.66 71.08 141
142 陈科奇 210104********3718 63.5 78.54 71.02 142
143 吕喜华 210623********3543 63 79.03 71.02 143
144 张一喆 210181********8025 63 78.93 70.97 144
145 李斯琪 210103********5723 66 75.64 70.82 145
146 王琪 230604********514X 64 77.62 70.81 146
147 胡晓彤 211004********1823 62.5 79.07 70.79 147
148 吴佳杰 210113********2726 70.5 71.06 70.78 148
149 陈美龄 210103********452x 65.5 76.01 70.76 149
150 余华 210113********002X 64 77.49 70.74 150
151 徐悦 210123********0020 63.5 77.95 70.73 151
152 崔成 210726********0722 70.5 70.87 70.69 152
153 徐威 210105********5316 64.5 76.73 70.62 153
154 魏巍 210124********0013 62.5 78.68 70.59 154
155 尹婷婷 230603********4027 63.5 77.63 70.56 155
156 李赓尧 210106********0010 66.5 74.49 70.50 156
157 魏森 210113********3225 64 76.88 70.44 157
158 关文硕 210112********3610 63 77.86 70.43 158
159 于小晴 210114********3026 63.5 77.34 70.42 159
160 余欢 210113********2227 62.5 77.76 70.13 160
161 李焕婷 210114********4822 64 76.01 70.01 161
162 卞吉良 210106********4912 65.5 74.39 69.95 162
163 关富航 210106********3336 65.5 74.38 69.94 163
164 孟晓桐 210114********3925 63 76.80 69.90 164
165 么晨 210106********3317 63 76.64 69.82 165
166 任东宇 210112********2020 63.5 76.01 69.76 166
167 孙永建 210113********0012 63 76.47 69.74 167
168 王天琥 210105********4911 63 76.40 69.70 168
169 张研 211103********172X 63.5 75.86 69.68 169
170 关昕瑶 210102********1022 63 76.36 69.68 169
171 李明杰 211382********4625 62.5 76.80 69.65 171
172 苏娜 210106********3048 63.5 75.66 69.58 172
173 赵崇伯 210411********3816 64 74.53 69.27 173
174 谢琳琳 220625********0323 64 74.18 69.09 174
175 李子威 210106********2440 62.5 75.27 68.89 175
176 关佩文 210103********0318 64.5 73.24 68.87 176
177 刘瑾 211224********5320 62.5 75.10 68.80 177
178 宁怡冰 210103********1228 71 66.49 68.75 178
179 王发永 210124********002X 64.5 72.91 68.71 179
180 张莹 210603********0514 65.5 71.72 68.61 180
181 杨美 210113********0567 63.5 73.24 68.37 181
182 付玉 220382********3329 64.5 72.11 68.31 182
183 白璐 210113********0609 63 73.43 68.22 183
184 赵旌惠 210113********1122 63.5 72.87 68.19 184
185 宛宇丽 210104********5248 65.5 70.82 68.16 185
186 关曦彤 210105********0017 66 70.12 68.06 186
187 张亚军 211322********0040 62.5 73.35 67.93 187
188 周翀 210502********2716 64 71.77 67.88 188
189 薛莲 210403********0647 63.5 72.03 67.76 189
190 刘囿辰 211002********4825 64 71.36 67.68 190
191 霍霏 211382********0425 64.5 70.47 67.49 191
192 张美玲 210102********474X 65 69.71 67.36 192
193 刘艳秋 210404********3627 63 69.94 66.47 193
194 刘瑞晗 210106********1523 66 64.85 65.43 194
195 张博 220681********2326 66 64.60 65.30 195
196 邢佳音 210122********1241 64.5 65.79 65.15 196
197 胡楠楠 210104********2824 64 66.29 65.15 196
198 何洋 211302********3222 66.5 63.20 64.85 198
199 李天宁 210104********1716 64 65.56 64.78 199
200 张英慧 210113********1140 65 63.48 64.24 200
201 郝思佳 210102********442X 64.5 63.81 64.16 201
202 任芷萱 210123********0021 65 58.01 61.51 202
203 王甜甜 220422********2840 64.5 43.21 53.86 203
204 杨洋 210902********3020 75 0.00 37.50 204
205 张傲雪 211103********1726 72 0.00 36.00 205
206 蔡淼 210102********2220 71.5 0.00 35.75 206
207 伍越 210402********0229 70 0.00 35.00 207
208 吴佳盈 210105********4949 68.5 0.00 34.25 208
209 蒋睿 210113********002X 68.5 0.00 34.25 208
210 任博 210111********1526 67.5 0.00 33.75 210
211 林向南 210403********2714 66.5 0.00 33.25 211
212 马琬妮 210113********372X 66.5 0.00 33.25 211
213 马雨桐 210112********0224 66 0.00 33.00 213
214 袭晓龙 210122********4517 66 0.00 33.00 213
215 刘云昊 210104********613X 65.5 0.00 32.75 215
216 马琳娜 210727********0028 65.5 0.00 32.75 215
217 郑瑶 210106********5822 65.5 0.00 32.75 215
218 孟繁达 230121********1455 65 0.00 32.50 218
219 马婧怡 210124********002X 64.5 0.00 32.25 219
220 任鹏 210122********0323 64 0.00 32.00 220
221 王晶晶 210181********4921 64 0.00 32.00 220
222 陈巍元 210102********6011 63.5 0.00 31.75 222
223 范铭元 210114********5130 63.5 0.00 31.75 222
224 刘骐铭 210103********0618 63.5 0.00 31.75 222
225 王飒 210113********0025 63.5 0.00 31.75 222
226 董晓博 210113********0606 63 0.00 31.50 226
227 李畅 210106********0343 63 0.00 31.50 226
228 刘雪梅 210105********5323 63 0.00 31.50 226
229 艾萌 210124********3421 62.5 0.00 31.25 229
230 程晓东 210113********0021 62.5 0.00 31.25 229
231 葛诗君 230804********0946 62.5 0.00 31.25 229
232 李剑 210103********5419 62.5 0.00 31.25 229
233 张阔 210381********6010 62.5 0.00 31.25 229
234 赵琦 210106********0021 62.5 0.00 31.25 229

 

【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
科信教育公众号
(kexinjiaoyu024)
立即关注
热门招聘
关注查看
最新解读
关注查看
考试动向
关注查看
科信微博
关注微博
关注
科信抖音
关注抖音
关注
辽宁事业 单位招聘信息
招考信息
更多
>