400-600-1817
考试类型
{{item.name}}
您当前的位置:
2020辽宁省卫健委招聘报名情况公示(2020-10-30 9:22)
2020-10-30
报考部门 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数
辽宁省人民医院 101急诊医学科岗位一 2 5 2
辽宁省人民医院 102急诊医学科岗位二 1 3 1
辽宁省人民医院 103儿科 1 2 0
辽宁省人民医院 104普外二科 1 9 5
辽宁省人民医院 105普外五科 1 8 3
辽宁省人民医院 106神经外三科 1 6 3
辽宁省人民医院 107骨一科 1 2 1
辽宁省人民医院 108骨二科 2 8 4
辽宁省人民医院 109骨三科岗位一 1 3 1
辽宁省人民医院 110骨三科岗位二 2 5 2
辽宁省人民医院 111骨四科 1 3 1
辽宁省人民医院 112心外科 1 3 2
辽宁省人民医院 113肿瘤二科(肿瘤介入科)岗位一 2 3 1
辽宁省人民医院 114肿瘤二科(肿瘤介入科)岗位二 1 4 1
辽宁省人民医院 115呼吸内二科 1 7 4
辽宁省人民医院 116消化内科 1 11 5
辽宁省人民医院 117肾内科 1 12 9
辽宁省人民医院 118血液内科 1 2 1
辽宁省人民医院 119风湿免疫科岗位二 1 3 1
辽宁省人民医院 120妇科 1 10 3
辽宁省人民医院 121皮肤科 1 7 1
辽宁省人民医院 122感染科 1 0 0
辽宁省人民医院 123康复科岗位一 1 10 0
辽宁省人民医院 124康复科岗位二 1 5 3
辽宁省人民医院 125康复科岗位三 1 39 19
辽宁省人民医院 126康复科岗位四 1 13 6
辽宁省人民医院 127口腔科岗位一 1 5 1
辽宁省人民医院 128口腔科岗位二 1 1 0
辽宁省人民医院 129耳鼻咽喉科岗位一 1 4 2
辽宁省人民医院 130耳鼻咽喉科岗位二 1 3 2
辽宁省人民医院 131眼科 1 4 1
辽宁省人民医院 132I期药物临床试验中心 2 28 13
辽宁省人民医院 133麻醉科岗位二 2 8 2
辽宁省人民医院 134病理科岗位一 1 4 2
辽宁省人民医院 135病理科岗位二 1 8 2
辽宁省人民医院 136检验医学科岗位三 5 22 7
辽宁省人民医院 137放射科岗位一 2 7 5
辽宁省人民医院 138放射科岗位二 1 3 2
辽宁省人民医院 139放射科岗位三 1 15 11
辽宁省人民医院 140放射科岗位四 1 6 4
辽宁省人民医院 141放射科岗位五 2 3 1
辽宁省人民医院 142核医学科 1 3 1
辽宁省人民医院 143超声医学科 1 5 1
辽宁省人民医院 144药学部岗位一 1 0 0
辽宁省人民医院 145药学部岗位二 1 4 0
辽宁省人民医院 146药学部岗位三 1 9 2
辽宁省人民医院 147药学部岗位四 2 12 4
辽宁省人民医院 148护理岗位一 1 15 2
辽宁省人民医院 149护理岗位二 10 160 85
辽宁省人民医院 150护理岗位三 10 165 91
辽宁省人民医院 151护理岗位四 10 21 3
辽宁省人民医院 152护理岗位五 11 42 22
辽宁省人民医院 153护理岗位六 11 46 37
辽宁省人民医院 154护理岗位七 11 49 39
辽宁省人民医院 155护理岗位八 12 43 26
辽宁省人民医院 156护理岗位九 1 6 0
辽宁省人民医院 157护理岗位十 10 27 9
辽宁省人民医院 158病案管理与统计中心 1 2 1
辽宁省人民医院 159院长办公室干事 1 6 2
辽宁省人民医院 160收费管理处 3 375 253
辽宁省人民医院 1101内分泌一科 1 0 0
辽宁省人民医院 1102内分泌三科 2 0 0
辽宁省人民医院 1103血液内科 1 1 0
辽宁省人民医院 1104风湿免疫科岗位一 1 0 0
辽宁省人民医院 1105普外一科 1 1 0
辽宁省人民医院 1106神经外二科 1 1 1
辽宁省人民医院 1107麻醉科 1 0 0
辽宁省人民医院 1108检验医学科岗位一 1 2 2
辽宁省人民医院 1109检验医学科岗位二 1 0 0
辽宁省人民医院 1110心功能科 1 0 0
辽宁省金秋医院 2104胸外科 1 0 0
辽宁省金秋医院 2105骨外科一 1 2 0
辽宁省金秋医院 2106骨外科二 1 0 0
辽宁省金秋医院 201心血管内科三病房 2 14 6
辽宁省金秋医院 202心血管内科五病房 1 3 3
辽宁省金秋医院 203肾内病房 2 4 2
辽宁省金秋医院 204ICU病房 1 2 0
辽宁省金秋医院 205普外科一 1 5 2
辽宁省金秋医院 206普外科二 1 1 0
辽宁省金秋医院 207胸外科一 1 0 0
辽宁省金秋医院 208胸外科二 1 0 0
辽宁省金秋医院 209泌尿外科 2 2 1
辽宁省金秋医院 210骨外科 2 0 0
辽宁省金秋医院 211神经外科病房一 1 0 0
辽宁省金秋医院 212神经外科病房二 1 2 2
辽宁省金秋医院 213眼科 2 7 5
辽宁省金秋医院 214康复科 1 3 3
辽宁省金秋医院 215麻醉科 1 2 0
辽宁省金秋医院 216检验科一 1 2 2
辽宁省金秋医院 217检验科二 1 0 0
辽宁省金秋医院 218放射线 3 14 7
辽宁省金秋医院 219药剂科一 2 13 1
辽宁省金秋医院 220药剂科二 1 7 3
辽宁省金秋医院 221护理部一 14 37 29
辽宁省金秋医院 222护理部二 14 36 31
辽宁省金秋医院 223护理部三 1 3 0
辽宁省金秋医院 224财务科 1 8 5
辽宁省金秋医院 225内部审计室 1 9 2
辽宁省金秋医院 226病案室 1 5 0
辽宁省金秋医院 2101心血管内科一病房 1 1 0
辽宁省金秋医院 2102神经内科二病房 1 1 0
辽宁省金秋医院 2103呼吸科 1 0 0
辽宁省精神卫生中心 301精神科 岗位一 8 16 10
辽宁省精神卫生中心 302精神科 岗位二 2 5 4
辽宁省精神卫生中心 303神经内科岗位一 1 2 1
辽宁省精神卫生中心 304神经内科岗位二 2 4 2
辽宁省精神卫生中心 305物理治疗中心岗位一 1 4 2
辽宁省精神卫生中心 306药学部 1 6 2
辽宁省精神卫生中心 307检验科 1 2 1
辽宁省精神卫生中心 308电诊科 岗位一 1 0 0
辽宁省精神卫生中心 309精神科 病房三 2 21 12
辽宁省精神卫生中心 310精神科 病房一 3 49 17
辽宁省精神卫生中心 311精神科 病房二 3 10 9
辽宁省精神卫生中心 312精神科 病房四 2 7 5
辽宁省精神卫生中心 313信息科 1 8 5
辽宁省精神卫生中心 314686项目办 1 2 2
辽宁省精神卫生中心 315办公室 1 33 21
辽宁省精神卫生中心 316司法鉴定 1 0 0
辽宁省精神卫生中心 317财务科 1 30 27
辽宁省妇幼保健院 401护理1 11 252 200
辽宁省妇幼保健院 402护理2 8 218 191
辽宁省妇幼保健院 403产科 2 17 10
辽宁省妇幼保健院 404儿童康复与心理行为科1 1 9 2
辽宁省妇幼保健院 405儿童康复与心理行为科2 1 7 2
辽宁省妇幼保健院 406儿童康复与心理行为科3 1 11 3
辽宁省妇幼保健院 407儿童康复与心理行为科4 1 15 5
辽宁省妇幼保健院 408儿童康复与心理行为科5 1 2 0
辽宁省妇幼保健院 409儿童生长发育科 1 11 7
辽宁省妇幼保健院 410儿科 4 10 0
辽宁省妇幼保健院 411妇科 3 26 17
辽宁省妇幼保健院 412口腔科 1 10 4
辽宁省妇幼保健院 413乳腺外科 1 3 2
辽宁省妇幼保健院 414超声科 2 0 0
辽宁省妇幼保健院 415病理科 1 2 1
辽宁省妇幼保健院 416放射线科1 1 5 3
辽宁省妇幼保健院 417放射线科2 1 11 3
辽宁省妇幼保健院 418药剂科1 1 24 14
辽宁省妇幼保健院 419药剂科2 1 43 24
辽宁省妇幼保健院 420检验科1 1 18 11
辽宁省妇幼保健院 421检验科2 1 30 20
辽宁省妇幼保健院 422医学遗传中心1 2 14 13
辽宁省妇幼保健院 423医学遗传中心2 1 15 5
辽宁省妇幼保健院 424医务科 1 14 7
辽宁省妇幼保健院 425财务科 1 18 6
辽宁省复员军人康宁医院 501临床医生 5 11 8
辽宁省复员军人康宁医院 502影像医生 3 7 5
辽宁省复员军人康宁医院 503护士一 15 52 33
辽宁省复员军人康宁医院 504护士二 6 65 59
辽宁省复员军人康宁医院 505护士三 4 23 17
辽宁省复员军人康宁医院 506药剂师 1 14 10
辽宁省荣军医院 601推拿医生 2 3 2
辽宁省荣军医院 602中药师 1 14 5
辽宁省荣军医院 603西药师 1 11 9
辽宁省荣军医院 604临床医生(一) 3 17 11
辽宁省荣军医院 605临床医生(二) 4 2 2
辽宁省荣军医院 606护理 7 57 40
辽宁省荣军医院 607放射科医生 2 2 1
辽宁省荣军医院 608放射技师 2 28 22
辽宁省荣军医院 609康复治疗师(一) 3 37 28
辽宁省荣军医院 610康复治疗师(二) 2 11 9
辽宁省荣军医院 611检验技师 2 6 6
辽宁省荣军医院 612会计 3 81 64
辽宁省荣军医院 613计算机维护员 1 9 5
辽宁省荣军医院 614心理咨询师 1 3 3
辽宁省荣军医院 615科员 2 58 28
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
科信教育公众号
(kexinjiaoyu024)
立即关注
热门招聘
关注查看
最新解读
关注查看
考试动向
关注查看
科信微博
关注微博
关注
科信抖音
关注抖音
关注
辽宁事业 单位招聘信息
招考信息
更多
>